Máy hàn đùn nhựa PFA, PTFE Weldplast S1 F
Mô tả
Máy hàn đùn nhựa Leister Weldplast S1 F với thiết kế chuyên dành cho hàn nhựa Fluoroplastics như PFA, ECTFE, PTFE, PVDF..
Máy hàn đùn dùng để hàn nhựa ECTFE (Ethylene-Chlorotrifluoroethylene), PFA (Perfluoroalkoxy Ankan) là thiết bị chuyên dụng, thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, xử lý nước thải, bồn chứa hóa chất… do ECTFE, PFA có tính kháng hóa chất và chịu nhiệt cao. Dưới đây là thông tin chi tiết:
Công suất: 2000W
Điện áp: 230 V
Đường Kính dây hàn: Ø 3 - 4 mm
Vật liệu hàn: PFA, ECTFE
Kích thước: 435x91x264 mm
Trọng lượng: 4.7 kg
P/N: 170.283 WELDPLAST S1 F, 230V/2000W, EU plug , Máy hàn đùn nhựa PFA, PTFE, ECTFE
Phụ kiện đầu hàn cơ bản

Tính chất của PFA và FEP
- PFA: Chịu nhiệt độ cao và kháng hóa chất.
- FEP: Các đặc tính tương tự như PFA, nhưng nhiệt độ hoạt động tối đa thấp hơn.
Ưu điểm
- Kích thước nhỏ gọi: Thiết kế nhỏ, ngắn cơ động trong không gian nhỏ, hẹp khó xoay sở
- Màn hình hiển thị thông số hàn nhựa PP, HDPE...
- Khe cắm dây hàn 2 bên
- Đèn LED: Để chiếu sáng khu vực hàn
- Được thiết kế đảm bảo nhiệt độ hàn được vật liệu PFA, ECTFE
- Cơ chế cảnh báo & ngắt khi máy hoạt động quá tải
BẢNG SO SÁNH ECTFE, PTFE, PVDF, FEP, PFA, PE-HD
| Tiêu chí | ECTFE | PTFE | PVDF | FEP | PFA | PE-HD (HDPE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ethylene Chlorotrifluoroethylene | Polytetrafluoroethylene | Polyvinylidene Fluoride | Fluorinated Ethylene Propylene | Perfluoroalkoxy Alkane | Polyethylene – High Density |
| Tỷ trọng (g/cm³) | ~1.68 | ~2.15 | ~1.78 | ~2.15 | ~2.15 | ~0.95 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục | -76°C đến +150°C | -200°C đến +260°C | -40°C đến +140°C | -200°C đến +200°C | -200°C đến +260°C | -50°C đến +80°C |
| Nhiệt độ nóng chảy | ~240°C | ~327°C | ~177°C | ~260°C | ~305°C | ~130°C |
| Tính năng hàn nhiệt | ✔️ (Hàn đùn, hàn khí nóng) | ❌ (Không thể hàn nhiệt) | ✔️ (Hàn dễ dàng) | ✔️ (Khó hơn PVDF) | ✔️ (Khó hơn FEP) | ✔️ (Rất dễ hàn) |
| Kháng hóa chất | Rất tốt (gần PTFE) | Tuyệt vời (gần như trơ) | Tốt | Rất tốt | Tuyệt vời | Trung bình |
| Khả năng chống UV | Tốt | Tuyệt vời | Trung bình | Tuyệt vời | Tuyệt vời | Kém |
| Độ cứng (Shore D) | 70–75 | 50–60 | 75–80 | 55–60 | 60–65 | 65–70 |
| Cách điện | Rất tốt | Tuyệt vời | Rất tốt | Tuyệt vời | Tuyệt vời | Tốt |
| Giá thành | (Trung – cao) | (Cao nhất) | (Vừa) | (Cao) | (Cao nhất) | (Rẻ nhất) |
| Ứng dụng | Bồn hóa chất, ống, màng chống ăn mòn | Thiết bị vi mạch, y tế, kháng hóa chất | Lọc hóa chất, thiết bị công nghiệp | Lớp lót dây cáp, thiết bị phòng sạch | Lớp phủ cao cấp, ngành bán dẫn | Ống nước, thùng chứa, dân dụng |
Chọn vật liệu theo nhu cầu:
| Mục đích sử dụng | Khuyến nghị |
|---|---|
| Cần hàn nhiệt và kháng hóa chất cao | ECTFE hoặc PVDF |
| Môi trường cực ăn mòn và không cần hàn | PTFE hoặc PFA |
| Dùng trong dây dẫn, màng mỏng | FEP, PFA |
| Ứng dụng dân dụng, chi phí thấp | PE-HD |
| Làm bồn chứa, đường ống hóa chất | ECTFE, PVDF, PE-HD |
2. Ứng dụng máy hàn đùn nhựa Leister Weldplast S1




